HOME -->
 
Tráfico Fronterizo
Bajar
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE MES/AÑO: JUNIO 2008
SINTESIS MENSUAL TRAFICO FRONTERAS FECHA EMISION: 02-07-2008
ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SAN PEDRO DE ATACAMA  
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 104 292 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 28 929 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 152 169 1.197.657
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 284 1.390 1.197.657
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 178 508 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 38 996 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 1.095 1.222 10.931.264
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 968 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 1.311 3.694 10.931.264
TOTAL GENERAL ENTRADOS 1.595 5.084 12.128.920
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 93 272 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 28 919 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 221 222 3.848.676
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES SALIDOS 342 1.413 3.848.676
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 166 470 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 41 1.633 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 732 732 10.670.417
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 882 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 939 3.717 10.670.417
TOTAL GENERAL SALIDOS 1.281 5.130 14.519.093

ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-OLLAGUE      
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 72 236 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 1 1 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 47 50 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 20 40 18.626.319
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 140 327 18.626.319
       
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 57 95 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 248 262 264.355
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 43 100 57.272.114
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 379 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 348 836 57.536.469
TOTAL GENERAL ENTRADOS 488 1.163 76.162.788
       
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 76 275 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 44 44 691.845
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 20 42 767.937
TOTAL NACIONALES SALIDOS 140 361 1.459.782
       
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 52 99 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 251 256 5.869.594
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 46 108 1.504.247
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 555 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 349 1.018 7.373.841
TOTAL GENERAL SALIDOS 489 1.379 8.833.622

ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SOCOMPA Sin Movimiento.  
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 0 0 0
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 0 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 0 0 0
TOTAL GENERAL ENTRADOS 0 0 0
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES SALIDOS 0 0 0
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 0 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 0 0 0
TOTAL GENERAL SALIDOS 0 0 0

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE MES/AÑO: MAYO 2008
SINTESIS MENSUAL TRAFICO FRONTERAS FECHA EMISION: 02-06-2008
ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SAN PEDRO DE ATACAMA  
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 177 554 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 34 1.174 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 167 181 1.333.686
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 378 1.909 1.333.686
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 284 749 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 43 1.044 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 1.164 1.240 11.861.547
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 1.433 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 1.491 4.466 11.861.547
TOTAL GENERAL ENTRADOS 1.869 6.375 13.195.233
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 163 473 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 34 1.233 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 190 191 2.753.942
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES SALIDOS 387 1.897 2.753.942
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 322 793 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 55 2.161 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 892 899 13.470.287
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 1.705 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 1.269 5.558 13.470.287
TOTAL GENERAL SALIDOS 1.656 7.455 16.224.229

ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-OLLAGUE      
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 95 292 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 1 10 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 41 43 21.000
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 18 50 15.522.070
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 155 395 15.543.070
       
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 71 119 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 245 255 171.773
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 44 119 37.075.161
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 502 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 360 995 37.246.934
TOTAL GENERAL ENTRADOS 515 1.390 52.790.004
       
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 91 266 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 1 10 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 44 46 574.626
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 15 52 4.956.405
TOTAL NACIONALES SALIDOS 151 374 5.531.031
       
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 54 95 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 233 238 5.631.077
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 43 116 12.800.623
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 592 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 330 1.041 18.431.700
TOTAL GENERAL SALIDOS 481 1.415 23.962.731

ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SOCOMPA Sin Movimiento  
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 0 0 0
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 0 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 0 0 0
TOTAL GENERAL ENTRADOS 0 0 0
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES SALIDOS 0 0 0
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 0 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 0 0 0
TOTAL GENERAL SALIDOS 0 0 0

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE MES/AÑO: MARZO 2008
SINTESIS MENSUAL TRAFICO FRONTERAS FECHA EMISION: 02-04-2008
ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SAN PEDRO DE ATACAMA  
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 333 1.106 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 33 1.284 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 164 177 1.999.435
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 530 2.567 1.999.435
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 636 1.782 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 35 610 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 1.114 1.250 14.155.610
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 1.683 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 1.785 5.325 14.155.610
TOTAL GENERAL ENTRADOS 2.315 7.892 16.155.045
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 333 1.106 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 33 1.284 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 213 213 2.603.903
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES SALIDOS 579 2.603 2.603.903
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 620 1.851 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 33 1.090 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 915 922 10.413.575
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 1.784 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 1.568 5.647 10.413.575
TOTAL GENERAL SALIDOS 2.147 8.250 13.017.477

ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-OLLAGUE      
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 86 276 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 1 15 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 46 53 63.660
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 21 65 19.197.245
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 154 409 19.260.905
       
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 59 123 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 187 200 286.809
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 31 88 33.789.080
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 588 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 277 999 34.075.889
TOTAL GENERAL ENTRADOS 431 1.408 53.336.794
       
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 73 255 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 40 42 575.592
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 21 65 587.747
TOTAL NACIONALES SALIDOS 134 362 1.163.339
       
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 69 134 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 200 210 4.863.746
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 31 88 721.066
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 840 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 300 1.272 5.584.812
TOTAL GENERAL SALIDOS 434 1.634 6.748.151

ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SOCOMPA   Sin Movimiento  
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 0 0 0
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 0 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 0 0 0
TOTAL GENERAL ENTRADOS 0 0 0
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES SALIDOS 0 0 0
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 0 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 0 0 0
TOTAL GENERAL SALIDOS 0 0 0

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE MES/AÑO: FEBRERO 2008
SINTESIS MENSUAL TRAFICO FRONTERAS FECHA EMISION: 03-03-2008
ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SAN PEDRO DE ATACAMA    
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 949 3.902 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 46 1.938 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 189 210 1.803.691
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 1.184 6.050 1.803.691
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 777 2.533 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 36 781 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 1.137 1.229 15.109.949
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 2.556 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 1.950 7.099 15.109.949
TOTAL GENERAL ENTRADOS 3.134 13.149 16.913.640
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 1.060 4.328 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 43 2.002 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 217 220 2.564.330
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES SALIDOS 1.320 6.550 2.564.330
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 836 2.904 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 38 1.420 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 976 981 11.722.232
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 1.727 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 1.850 7.032 11.722.232
TOTAL GENERAL SALIDOS 3.170 13.582 14.286.562

ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-OLLAGUE      
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 156 702 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 27 34 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 23 76 19.153.020
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 206 812 19.153.020
       
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 53 111 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 172 211 168.235
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 30 118 25.157.854
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 839 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 255 1.279 25.326.089
TOTAL GENERAL ENTRADOS 461 2.091 44.479.109
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 134 507 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 1 14 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 35 38 478.834
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 23 79 1.043.100
TOTAL NACIONALES SALIDOS 193 638 1.521.934
 
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 47 94 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 1 16 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 179 186 4.295.968
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 30 118 140.560
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 728 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 257 1.142 4.436.528
TOTAL GENERAL SALIDOS 450 1.780 5.958.463

 
ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SOCOMPA      
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 0 0 0
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 0 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 0 0 0
TOTAL GENERAL ENTRADOS 0 0 0
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES SALIDOS 0 0 0
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 0 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 0 0 0
TOTAL GENERAL SALIDOS 0 0 0
SIN MOVIMIENTO

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE MES/AÑO: DICIEMBRE 2007
SINTESIS MENSUAL TRAFICO FRONTERAS FECHA EMISION: 02-01-2008
ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SAN PEDRO DE ATACAMA    
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 104 297 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 55 1.854 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 198 218 2.121.679
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 357 2.369 2.121.679
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 531 1.647 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 25 617 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 1.227 1.352 16.901.081
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 2.019 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 1.783 5.635 16.901.081
TOTAL GENERAL ENTRADOS 2.140 8.004 19.022.761
III.-TRAFICO SALIDA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 208 675 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 50 1.912 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 203 204 2.871.326
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
TOTAL NACIONALES SALIDOS 461 2.791 2.871.326
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 244 735 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 23 784 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 998 1.001 11.706.641
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 0 0 0
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 1.410 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 1.265 3.930 11.706.641
TOTAL GENERAL SALIDOS 1.726 6.721 14.577.968

ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-OLLAGUE      
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 98 379 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 28 31 13.920
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 12 30 12.836.675
TOTAL NACIONALES ENTRADOS 138 440 12.850.595
 
II.-TRAFICO ENTRADA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 73 145 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 196 205 122.570
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 42 134 42.682.631
PASAJEROS POR SUS MEDIOS DEL HITO 0 688 0
TOTAL EXTRANJEROS ENTRADOS 311 1.172 42.805.201
TOTAL GENERAL ENTRADOS 449 1.612 55.655.796
  VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 139 563 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 26 28 241.226
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 31 88 1.560.196
TOTAL NACIONALES SALIDOS 196 679 1.801.422
 
IV.-TRAFICO SALIDA EXTRANJEROS VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 60 129 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA CARRETEROS 198 214 31.473.518
VEHICULOS TRANSPORTE CARGA FERROVIARIOS 25 76 320.000
PASAJEROS POR SUS MEDIOS AL HITO 0 756 0
TOTAL EXTRANJEROS SALIDOS 283 1.175 31.793.518
TOTAL GENERAL SALIDOS 479 1.854 33.594.940

 
ADUANA-AVANZADA: ANTOFAGASTA-SOCOMPA      
I.-TRAFICO ENTRADA NACIONALES VEHIC  PASAJ K. BRUTOS
VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0
VEHICULOS TRANSPORTE PASAJEROS 0 0 0
