GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Antofagasta), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 pesos (2) (5) (6) 5248228
Directivo 4 pesos (1) 0
Directivo 4 pesos (5) (6) 4752093
Directivo 4 pesos (1) 0
Directivo 4 pesos (1) 3981128
Profesional 4 pesos (2) 3806967
Profesional 4 pesos (1) 3616383
Profesional 4 pesos (1) 3489381
Profesional 4 pesos (1) 0
Profesional 4 pesos (2) 3879571
Profesional 4 pesos (1) 3616383
Profesional 5 pesos (1) 0
Profesional 5 pesos (2) 3595771
Profesional 5 pesos (2) 3756101
Profesional 6 pesos (1) 0
Profesional 6 pesos (2) 3412996
Profesional 6 pesos (2) 3464077
Profesional 6 pesos (1) 3356281
Profesional 6 pesos (1) 3494897
Profesional 6 pesos (1) 3357612
Profesional 7 pesos (2) 3312243
Profesional 7 pesos (2) 3408677
Profesional 7 pesos (2) 3269701
Profesional 7 pesos (1) 0
Directivo 8 pesos (2) 3063165
Profesional 8 pesos (1) 0
Profesional 8 pesos (2) 3090754
Profesional 8 pesos (2) 3026028
Profesional 8 pesos (1) 0
Profesional 8 pesos (1) 0
Profesional 8 pesos (1) 0
Profesional 8 pesos (2) 0
Profesional 8 pesos (1) 2788165
Profesional 8 pesos (1) 493574
Profesional 8 pesos (1) 0
Profesional 8 pesos (1) 2741371
Profesional 8 pesos (1) 2741371
Profesional 8 pesos (1) 2741371
Profesional 8 pesos (1) 2741371
Profesional 8 pesos (2) 2744558
Profesional 8 pesos (1) 2730696
Profesional 9 pesos (2) 2898810
Profesional 9 pesos (2) 2911531
Profesional 9 pesos (2) 3028451
Profesional 9 pesos (2) 2884057
Profesional 9 pesos (2) 2878158
Profesional 9 pesos (2) 2976196
Profesional 9 pesos (2) 2892909
Profesional 9 pesos (2) 2889958
Profesional 9 pesos (1) 0
Profesional 9 pesos (1) 2177517
Profesional 10 pesos (1) 0
Profesional 10 pesos (2) 2808941
Profesional 10 pesos (2) 2756087
Profesional 10 pesos (1) 2467503
Profesional 10 pesos (1) 2736961
Técnico 10 pesos (2) 1657398
Técnico 10 pesos (2) 1643891
Técnico 10 pesos (2) 1670905
Técnico 10 pesos (2) 1677659
Técnico 10 pesos (2) 1664152
Profesional 11 pesos (1) 0
Profesional 11 pesos (1) 2553917
Profesional 12 pesos (1) 0
Profesional 12 pesos (1) 0
Administrativo 12 pesos (1) 0
Administrativo 12 pesos (2) 1523200
Administrativo 12 pesos (2) 1528990
Administrativo 12 pesos (2) 1665243
Administrativo 12 pesos (2) 1523741
Administrativo 12 pesos (2) 1568054
Administrativo 12 pesos (1) 1508172
Administrativo 12 pesos (1) 1612739
Profesional 13 pesos (2) 2203618
Profesional 13 pesos (1) 2198257
Profesional 13 pesos (1) 1977364
Profesional 13 pesos (1) 0
Profesional 13 pesos (2) 2225063
Profesional 13 pesos (1) 2198257
Profesional 13 pesos (1) 2198257
Profesional 13 pesos (2) 2214557
Profesional 13 pesos (1) 1977364
Profesional 13 pesos (1) 1977364
Profesional 13 pesos (1) 1977364
Técnico 13 pesos (2) 2254708
Técnico 13 pesos (1) 0
Administrativo 13 pesos (1) 0
Administrativo 13 pesos (1) 0
Administrativo 13 pesos (1) 0
Administrativo 13 pesos (2) 0
Administrativo 13 pesos (1) 1561425
Administrativo 14 pesos (1) 0
Administrativo 15 pesos (2) 0
Administrativo 15 pesos (2) 1481378
Administrativo 15 pesos (2) 1458398
Administrativo 15 pesos (1) 1444610
Administrativo 17 pesos (1) 0
Administrativo 17 pesos (2) 1400916
Administrativo 17 pesos (2) 1224696
Administrativo 17 pesos (2) 1339640
Administrativo 17 pesos (1) 0
Administrativo 17 pesos (1) 1472577
Administrativo 17 pesos (1) 1232230
Administrativo 17 pesos (1) 1282029
Administrativo 18 pesos (1) 0
Administrativo 18 pesos (1) 0
Administrativo 18 pesos (1) 0
Administrativo 18 pesos (1) 0
Administrativo 18 pesos (1) 0
Administrativo 19 pesos (1) 0
Auxiliar 19 pesos (1) 0
Auxiliar 19 pesos (1) 0
Auxiliar 20 pesos (1) 0
Auxiliar 20 pesos (1) 0
Auxiliar 21 pesos (1) 0
Secretario Ejecutivo 4 pesos (1) 4.198.076
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Valor de 1 Bieno Valor de 2 Bieno Valor de 3 Bieno Valor de 4 Bieno Valor de 5 Bieno Valor de 6 Bieno Valor de 7 Bieno Valor de 8 Bieno Valor de 9 Bieno Valor de 10 Bieno Valor de11 Bieno
Directivo 4 Pesos 436.897 8738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117
Directivo 4 Pesos 436.897 8738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117
Directivo 5 Pesos 412.181 8244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680
Directivo 6 Pesos 388.820 7776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540
Directivo 8 Pesos 331.821 6636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001
Directivo 9 Pesos 307.211 6144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586
Profesional 4 Pesos 436.897 8738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117
Profesional 5 Pesos 412.181 8244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680
Profesional 6 Pesos 388.820 7776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540
Profesional 7 Pesos 358.396 7168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847
Profesional 8 Pesos 331.821 6636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001
Profesional 9 Pesos 307.211 6144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586
Profesional 10 Pesos 284.475 5690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585
Profesional 12 Pesos 243.908 4878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660
Profesional 13 Pesos 225.832 4517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683
Tecnico 10 Pesos 284.475 5690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585
Tecnico con Asignación Profesional 13 Pesos 225.832 4517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683
Administrativo 12 Pesos 243.908 4878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660
Administrativo 13 Pesos 225.832 4517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683
Administrativo 14 Pesos 209.070 4181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995
Administrativo 15 Pesos 193.597 3872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591
Administrativo 17 Pesos 165.951 3319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509
Administrativo 18 Pesos 153.664 3073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806
Administrativo 19 Pesos 143.614 2872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595
Administrativo 20 Pesos 134.225 2685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530
Administrativo con Asignación Profesional 14 Pesos 209.070 4181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995
Administrativo con Asignación Profesional 17 Pesos 165.951 3319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509
Auxiliar 19 Pesos 143.614 2872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595
Auxiliar 20 Pesos 134.225 2685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530
Auxiliar 21 Pesos 125.432 2509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595
Auxiliar 22 Pesos 117.233 2345 4.689 7.034 9.379 11.723 14.068 16.413 18.757 21.102 23.447 25.791


Remuneraciones
<
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2 Asignacion Profesional Ley 19.185 Art. 19 Dl 19185 Art. 18 Asignacion Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bonificacion Ley 18.566 Art. 3 Ley Nº18675 Art.10 Asignacion Funciones Criticas Decreto Ley Nº3551 Ley.18,717 Art.4 Asignacion Zona Asignacion de Modernizacion Ley 19.553 Componente Base Asignacion de Modernizacion Ley N 19.553 Componente Institucional Asignacion de Modernizacion Ley N 19.553 Componente Colectivo Zona extrema Bonificacion Previsonal Total Remuneracion Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 817.120 174.758 74.827 160.150 0 0 0 183.497 266.744 135.150 142.263 55.000 0 2.852.936
Directivo 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 817.120 174.758 74.827 160.150 987.917 0 0 183.497 266.744 135.150 142.263 55.000 0 3.840.853
Directivo 8 Pesos 331.821 43.303 254.559 573.414 0 57.812 140.271 0 0 0 139.365 173.969 88.144 92.784 55.000 0 1.950.441
Profesional 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 778.987 0 74.827 160.150 0 0 0 183.497 234.810 118.970 125.232 55.000 0 2.574.900
Profesional 5 Pesos 412.181 53.790 348.382 706.402 0 75.079 169.290 0 0 0 173.116 220.045 111.489 117.357 55.000 0 2.442.131
Profesional 6 Pesos 388.820 50.741 311.053 660.824 0 70.828 178.945 0 0 0 163.304 204.105 103.413 108.856 55.000 0 2.295.889
Profesional 7 Pesos 358.396 46.771 283.826 628.342 0 60.159 145.932 0 0 0 150.526 190.585 96.563 101.645 55.000 0 2.117.745
Profesional 8 Pesos 331.821 43.303 254.559 567.187 0 55.693 135.117 0 0 0 139.365 173.035 87.671 92.285 55.000 5.942 1.940.977
Profesional 9 Pesos 307.211 40.091 230.364 520.697 0 51.578 125.094 0 0 0 129.029 158.741 80.429 84.662 55.000 23.452 1.806.348
Profesional 10 Pesos 284.475 37.124 208.472 475.932 0 47.752 115.839 0 0 0 119.480 145.332 73.635 77.510 55.000 42.957 1.683.507
Profesional 12 Pesos 243.908 31.830 170.736 401.226 0 40.942 99.317 0 0 0 102.441 122.381 62.006 65.270 55.000 51.180 1.446.237
Profesional 13 Pesos 225.832 29.471 153.342 372.113 0 34.679 84.116 0 0 0 94.849 112.693 57.098 60.103 55.000 47.128 1.326.425
Tecnico 10 Pesos 284.475 37.124 0 222.392 0 13.279 32.181 0 0 0 119.480 76.030 38.522 40.549 55.000 31.796 950.827
Tecnico con Asignacion Profesional 13 Pesos 225.832 29.471 153.342 0 0 34.679 84.116 0 341.257 14.366 94.849 110.220 55.845 58.784 55.000 46.094 1.303.856
Administrativo 12 Pesos 243.908 31.830 0 212.821 0 12.142 30.760 0 0 0 102.441 68.509 34.711 36.538 55.000 28.650 857.310
Administrativo 13 Pesos 225.832 29.471 0 208.672 0 11.309 28.763 0 0 0 94.849 65.176 33.022 34.760 55.000 27.256 814.111
Administrativo 14 Pesos 209.070 27.284 0 204.427 0 10.181 26.031 0 0 0 87.809 0 55.000 619.802
Administrativo 15 Pesos 193.597 25.264 0 197.414 0 10.305 26.334 0 0 0 81.311 58.652 29.717 31.281 55.000 24.528 733.403
Administrativo 17 Pesos 165.951 21.657 0 184.482 0 8.886 22.874 0 0 0 69.699 52.565 26.633 28.035 55.000 21.983 657.765
Administrativo 18 Pesos 153.664 20.053 0 180.106 0 9.194 23.619 0 0 0 64.539 55.000 506.175
Administrativo con Asignacion Profesional 17 Pesos 165.951 21.657 99.570 0 0 25.488 61.818 0 238.969 14.366 69.699 77.828 39.433 0 55.000 24.039 893.818
Auxiliar 19 Pesos 143.614 18.742 0 175.153 0 9.469 24.140 0 0 0 60.318 47.815 24.226 25.501 55.000 19.996 603.974
Auxiliar 20 Pesos 134.225 17.516 0 165.668 0 8.779 22.487 0 0 0 56.375 0 0 0 55.000 460.050
Auxiliar 21 Pesos 125.432 16.369 0 158.840 0 8.308 21.336 0 0 0 52.681 0 0 0 55.000 0 437.966
Auxiliar 22 Pesos 117.233 15.299 0 146.246 0 6.489 16.587 0 0 0 49.238 0 0 0 55.000 0 406.092
Volver
print